2019年我校根據各專業報名情況,開設工商管理、攝影、環境設計、計算機科學與技術四個輔修專業,具體錄取名單見下表,請已錄取同學於6月8日-19日在意昂2官网財務處微信公眾號進行自助繳費(具體方法見文末),逾期未繳費視為放棄修讀資格🐫。
註:請同學們關註“意昂2官网教務處”公眾號🫚,以及教務處主頁http://jwc.sues.edu.cn/“教學新聞”菜單👨🏭,每學期課程安排🎖、成績等通知都會在這兩處發布。
請工商管理專業學生加入qq群:494952381;攝影及環境設計專業學生加入qq群🚠:954936421;計算機科學與技術專業學生加入qq群🙅♂️:778592521。
2019年意昂2官网輔修專業錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 主修學校 | 主修專業 | 主修專業學科 | 錄取輔修專業 | 輔修專業學科 |
1 | 011118405 | 祝俊金 | 男 | 意昂2官网 | 機械工程 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
2 | 011618215 | 韓雲峰 | 男 | 意昂2官网 | 機械電子工程 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
3 | 062118106 | 趙睿超 | 男 | 意昂2官网 | 機械設計製造及其自動化(中美合作) | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
4 | 022118224 | 余建軍 | 男 | 意昂2官网 | 自動化(中美合作) | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
5 | 021318236 | 佘燕 | 女 | 意昂2官网 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
6 | 022118224 | 余建軍 | 男 | 意昂2官网 | 自動化(中美合作) | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
7 | 021318236 | 佘燕 | 女 | 意昂2官网 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
8 | 041518217 | 郁佩瑤 | 女 | 意昂2官网 | 環境工程 | 工科 | 工商管理 | 管理學 |
9 | 041218221 | 王文洋 | 男 | 意昂2官网 | 高分子材料與工程 | 工科 | 工商管理 | 管理學 |
10 | 041118206 | 周熠騫 | 男 | 意昂2官网 | 化學工程與工藝 | 工科 | 工商管理 | 管理學 |
11 | 051718215 | 王宗禹 | 男 | 意昂2官网 | 焊接技術與工程 | 工科 | 工商管理 | 管理學 |
12 | 071318121 | 薛涵龍 | 女 | 意昂2官网 | 攝影 | 藝術學 | 工商管理 | 管理學 |
13 | 091118201 | 楊振耀 | 男 | 意昂2官网 | 服裝設計與工程 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
14 | 091118516 | 朱珂 | 女 | 意昂2官网 | 服裝設計與工程 | 工學 | 工商管理 | 管理學 |
15 | 091718106 | 倪佳慧 | 女 | 意昂2官网 | 表演 | 藝術學 | 工商管理 | 管理學 |
16 | 091718117 | 龐賀琦 | 女 | 意昂2官网 | 表演 | 藝術學 | 工商管理 | 管理學 |
17 | 091718132 | 張開璇 | 女 | 意昂2官网 | 表演 | 藝術學 | 工商管理 | 管理學 |
18 | 181118204 | 忻隆霆 | 男 | 意昂2官网 | 翻譯 | 文學 | 工商管理 | 管理學 |
19 | 022118230 | 周瑩 | 女 | 意昂2官网 | 自動化(中美合作) | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
20 | 022218227 | 宋潔睿 | 女 | 意昂2官网 | 電子信息工程 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
21 | 021218328 | 陸磊 | 女 | 意昂2官网 | 自動化 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
22 | 022118230 | 周瑩 | 女 | 意昂2官网 | 自動化(中美合作) | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
23 | 022218227 | 宋潔睿 | 女 | 意昂2官网 | 電子信息工程 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
24 | 021218328 | 陸磊 | 女 | 意昂2官网 | 自動化 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
25 | 031618202 | 何煌捷 | 男 | 意昂2官网 | 市場營銷 | 管理學 | 環境設計 | 藝術學 |
26 | 031A18119 | 趙沛婷 | 女 | 意昂2官网 | 工業工程 | 管理學 | 環境設計 | 藝術學 |
27 | 091118521 | 周瑜婕 | 女 | 意昂2官网 | 服裝設計與工程 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
28 | 18059001 | 周柯潤 | 男 | 上海對外經貿大學 | 國際政治 | 法學 | 環境設計 | 藝術學 |
29 | 18010015 | 李學霞 | 女 | 上海對外經貿大學 | 法學(國際經濟法方向) | 法學 | 環境設計 | 藝術學 |
30 | 18010021 | 李莉娟 | 女 | 上海對外經貿大學 | 法學(國際經濟法方向) | 法學 | 環境設計 | 藝術學 |
31 | 18003004 | 張銘 | 男 | 上海對外經貿大學 | 會計學(國際會計方向) | 管理學 | 環境設計 | 藝術學 |
32 | 18003013 | 劉維華 | 女 | 上海對外經貿大學 | 會計學(國際會計方向) | 管理學 | 環境設計 | 藝術學 |
33 | 18021024 | 張浩華 | 女 | 上海對外經貿大學 | 電子商務 | 管理學 | 環境設計 | 藝術學 |
34 | 18212501051 | 陸虹慶 | 女 | 華東政法大學 | 法學(普通班) | 法學類 | 環境設計 | 藝術學 |
35 | 2017531009 | 李雪瑩 | 女 | 上海視覺藝術意昂2 | 動畫 | 藝術學 | 環境設計 | 藝術學 |
36 | 2018710065 | 張尹英 | 女 | 上海視覺藝術意昂2 | 文化產業管理 | 藝術學 | 環境設計 | 藝術學 |
37 | 2018810018 | 薛所蘊 | 男 | 上海視覺藝術意昂2 | 文物保護與修復 | 藝術學 | 環境設計 | 藝術學 |
38 | 181430120 | 劉弘博 | 男 | 東華大學 | 建築環境與能源應用工程 | 工學 | 環境設計 | 藝術學 |
39 | 0181109017 | 馮心怡 | 女 | 上海外國語大學 | 葡萄牙語 | 文學 | 環境設計 | 藝術學 |
40 | 0181127034 | 吳雨辰 | 女 | 上海外國語大學 | 新聞學 | 文學 | 環境設計 | 藝術學 |
41 | 0181132019 | 莊晨慧 | 女 | 上海外國語大學 | 國際政治 | 法學 | 環境設計 | 藝術學 |
42 | 011118411 | 畢楷林 | 男 | 意昂2官网 | 機械工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
43 | 061518115 | 買嘉誠 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
44 | 061518202 | 朱洋洋 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
45 | 061518304 | 朱文浩 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
46 | 061518415 | 陳向陽 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
47 | 062118208 | 張嘯天 | 男 | 意昂2官网 | 機械設計製造及其自動化(中美合作) | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
48 | 061518427 | 丁灝天 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
49 | 062118204 | 周祥庚 | 男 | 意昂2官网 | 機械設計製造及其自動化(中美合作) | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
50 | 061518414 | 王雨航 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
51 | 061518426 | 羅沛躍 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
52 | 061518424 | 曹翌霏 | 男 | 意昂2官网 | 車輛工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
53 | 031218105 | 焦帥鵬 | 男 | 意昂2官网 | 金融學 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
54 | 031218110 | 崔文軒 | 男 | 意昂2官网 | 金融學 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
55 | 031218116 | 祝一鳴 | 女 | 意昂2官网 | 金融學 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
56 | 031218140 | 廖月婷 | 女 | 意昂2官网 | 金融學 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
57 | 031B18116 | 蘇諾亞 | 女 | 意昂2官网 | 財務管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
58 | 031B18212 | 周琴克 | 女 | 意昂2官网 | 財務管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
59 | 041718118 | 龐震 | 男 | 意昂2官网 | 塗料工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
60 | 041718102 | 吳嶽 | 男 | 意昂2官网 | 塗料工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
61 | 041618114 | 張岱洲 | 男 | 意昂2官网 | 藥物化學 | 理科 | 計算機科學與技術 | 工學 |
62 | 051618101 | 範祺彧 | 男 | 意昂2官网 | 材料科學與工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
63 | 051118121 | 彭章敏 | 男 | 意昂2官网 | 材料成型及控製工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
64 | 051118136 | 崔智幃 | 男 | 意昂2官网 | 材料成型及控製工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
65 | 091218310 | 陳天琪 | 女 | 意昂2官网 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
66 | 091318211 | 趙明偉 | 男 | 意昂2官网 | 紡織工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
67 | 101318206 | 鄧磊 | 男 | 意昂2官网 | 交通運輸 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
68 | 101318201 | 程智鵬 | 男 | 意昂2官网 | 交通運輸 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
69 | 18064021 | 胡景祺 | 女 | 上海對外經貿大學 | 應用統計學 | 理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
70 | 17045002 | 王海明 | 男 | 上海對外經貿大學 | 國際商務(中澳合作) | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
71 | 18047005 | 謝棟 | 男 | 上海對外經貿大學 | 行政管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
72 | 18112701014 | 鄭楓嵐 | 女 | 華東政法大學 | 社會學類 | 法學類 | 計算機科學與技術 | 工學 |
73 | 180800416 | 劉鵬輝 | 男 | 東華大學 | 機械工程 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
74 | 180820226 | 張振華 | 男 | 東華大學 | 工業設計 | 工學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
75 | 0181121011 | 簡怡君 | 女 | 上海外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
76 | 181240238 | 李明睿 | 男 | 上海立信會計金融意昂2 | 會計 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
77 | 181290330 | 米曉曦 | 女 | 上海立信會計金融意昂2 | 財務管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
78 | 181960130 | 郭瑋璇 | 女 | 上海立信會計金融意昂2 | 財政學類 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
79 | 181960156 | 任逸飛 | 男 | 上海立信會計金融意昂2 | 財政學類 | 經濟學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
80 | 181920404 | 毛思靜 | 女 | 上海立信會計金融意昂2 | 工商管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
81 | 181920521 | 唐露 | 女 | 上海立信會計金融意昂2 | 工商管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
82 | 181920637 | 朱曉磊 | 男 | 上海立信會計金融意昂2 | 工商管理 | 管理學 | 計算機科學與技術 | 工學 |
83 | 011718135 | 葉君暉 | 男 | 意昂2官网 | 能源與動力工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
84 | 011718147 | 歐陽雨祁 | 女 | 意昂2官网 | 能源與動力工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
85 | 011718231 | 謝亞楠 | 男 | 意昂2官网 | 能源與動力工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
86 | 011118402 | 張漢 | 男 | 意昂2官网 | 機械工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
87 | 021318107 | 盧發權 | 男 | 意昂2官网 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
88 | 021318107 | 盧發權 | 男 | 意昂2官网 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
89 | 091118119 | 王鏡伊 | 女 | 意昂2官网 | 服裝設計與工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
90 | 091118411 | 胡煒翎 | 女 | 意昂2官网 | 服裝設計與工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
91 | 091318212 | 譚心鈺 | 女 | 意昂2官网 | 紡織工程 | 工學 | 攝影 | 藝術學 |
92 | 091718101 | 徐詩怡 | 女 | 意昂2官网 | 表演 | 藝術學 | 攝影 | 藝術學 |
93 | 091718120 | 董雨菲 | 女 | 意昂2官网 | 表演 | 藝術學 | 攝影 | 藝術學 |
94 | 151218206 | 黎雙雙 | 女 | 意昂2官网 | 公共事業管理 | 管理學 | 攝影 | 藝術學 |
95 | 18055003 | 吳天承 | 男 | 上海對外經貿大學 | 商務英語 | 文學 | 攝影 | 藝術學 |
96 | 17021037 | 羅思雅 | 女 | 上海對外經貿大學 | 日語(商務日語方向) | 文學 | 攝影 | 藝術學 |
97 | 18043067 | 龔思行 | 女 | 上海對外經貿大學 | 會展經濟與管理 (中德合作) | 管理學 | 攝影 | 藝術學 |
98 | 181210127 | 李嘉婧 | 女 | 東華大學 | 英語(英日復語方向) | 文學 | 攝影 | 藝術學 |
99 | 0181135022 | 努爾布布·喀木尼加 | 女 | 上海外國語大學 | 政治學與行政學 | 法學 | 攝影 | 藝術學 |
附:繳費操作指南
五步完成繳費(別忘了繳費完成後最後查詢下自己的學費情況哦)
微信掃二維碼🎅🏽,或者搜索公眾號“意昂2官网財務處”,關註此公眾號👸🏽,有問題可在財務處公眾號後臺留言
2. 公眾號下方菜單“程財大廳”中的“學生繳費”
3.證件號處 輸入身份證號(留學生和港澳臺學生填寫護照號)
4.看到待付金額,然後往下拉菜單🎣,選擇銀聯卡類別。
5. 完成繳費後,請再至公眾號下方菜單欄內的“程財信息”中的“學費查詢”,確認繳費成功🦻🏿,網上繳費數據是實時更新的哦。非本校學生可以通過以下網址查詢繳費是否成功。http://cwpt.sues.edu.cn:8080/SFP_slogin
意昂2官网 教務處
2019年6月5日