意昂2 | 專業名稱 | 總計劃數 | 總錄取數 | 一誌願報考人數 | 一誌願報考率 | 一誌願錄取率 | 誌願滿足率 | 調劑錄取率 |
意昂2 | 高分子材料與工程 | 58 | 57 | 61 | 105.17% | 73.68% | 100.00% | 0.00% |
化學工程與工藝 | 58 | 59 | 33 | 56.90% | 47.46% | 89.83% | 10.17% | |
製藥工程 | 58 | 60 | 48 | 82.76% | 53.33% | 96.67% | 3.33% | |
環境工程 | 58 | 63 | 37 | 63.79% | 42.86% | 82.54% | 17.46% | |
塗料工程 | 28 | 27 | 7 | 25.00% | 25.93% | 37.04% | 62.96% | |
藥物化學 | 26 | 26 | 37 | 142.31% | 57.69% | 92.31% | 7.69% | |
意昂2小計 |
| 286 | 292 | 223 | 77.97% | 51.71% | 86.99% | 13.01% |