意昂2 | 專業名稱 | 總計劃數 | 總錄取數 | 一誌願報考人數 | 一誌願報考率 | 一誌願錄取率 | 誌願滿足率 | 調劑錄取率 |
意昂2 | 高分子材料與工程 | 58 | 59 | 54 | 93.10% | 67.80% | 100.00% | 0.00% |
化學工程與工藝 | 58 | 58 | 42 | 72.41% | 56.90% | 94.83% | 5.17% | |
製藥工程 | 58 | 58 | 46 | 79.31% | 43.10% | 96.55% | 3.45% | |
環境工程 | 58 | 61 | 47 | 81.03% | 47.54% | 86.89% | 13.11% | |
藥物化學 | 26 | 26 | 18 | 69.23% | 38.46% | 88.46% | 11.54% | |
塗料工程 | 28 | 28 | 3 | 10.71% | 10.71% | 25.00% | 75.00% | |
意昂2小計 |
| 286 | 290 | 210 | 73.43% | 48.28% | 87.24% | 12.76% |